작은 나사
Small Screw
Dome Head Screw
냄비머리 작은나사
십자 홈이 있는 반원형 머리의 나사로
사용 범위가 넓고 체결 성능이 우수합니다.
냄비머리 작은나사의 모양 · 치수
단위 : mm표를 좌우로 밀어 전체 규격을 확인할 수 있습니다.
| 나사의 호칭(d) |
피치 (p) |
+자홈 번호 |
dk | k | rf1 | rf2 | m | q | r | da | E | F | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 약 | 약 | 참고 | 최대 | 최소 | 최소 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | |||
| M2 | 0.40 | 1 | 3.5 | 0 - 0.4 | 1.3 | ±0.1 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 1.01 | 0.60 | 0.1 | 2.6 | 0.15 | 0.1 | 2˚ |
| (M2.2) | 0.45 | 4 | 1.5 | 5 | 0.7 | 2.4 | 1.21 | 0.80 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | ||||
| (M2.3) | 0.40 | 4 | 1.5 | 5 | 0.7 | 2.4 | 1.21 | 0.80 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.15 | ||||
| M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | 6 | 0.08 | 2.6 | 1.42 | 1.00 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.15 | ||||
| (M2.6) | 0.45 | 4.5 | 1.7 | 6 | 0.8 | 2.6 | 1.42 | 1.00 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
| M3 | 0.50 | 2 | 2.5 | 0 - 0.5 | 2 | ±0.15 | 7 | 1 | 3.6 | 1.43 | 0.86 | 0.1 | 3.6 | 0.25 | 0.2 | |
| (M3.5) | 0.60 | 6 | 2.3 | 8 | 1.1 | 3.9 | 1.73 | 0.15 | 0.1 | 4.1 | 0.25 | 0.2 | ||||
| M4 | 0.70 | 7 | 2.6 | 9 | 1.3 | 4.2 | 2.03 | 1.45 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | ||||
| (M4.5) | 0.75 | 8 | 0 - 0.6 | 2.9 | 11 | 1.5 | 4.6 | 2.43 | 1.84 | 0.2 | 5.2 | 0.35 | 0.25 | |||
| M5 | 0.08 | 9 | 3.3 | 12 | 1.6 | 4.9 | 2.73 | 2.14 | 0.2 | 5.7 | 0.35 | 0.25 | ||||
| M6 | 1.00 | 3 | 10.5 | 0 - 0.7 | 3.9 | ±0.2 | 14 | 1.9 | 6.3 | 2.86 | 2.26 | 0.25 | 6.8 | 0.4 | 0.3 | |
| M8 | 1.25 | 14 | 0 - 0.8 | 5.2 | 18 | 2.6 | 7.8 | 4.36 | 3.73 | 0.4 | 9.2 | 0.5 | 0.4 | |||
※ 위 치수는 참고용이며, 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.